racknerd发布了2022年新年VPS优惠促销活动,年付不到10美元!美国VPS有6个可选数据中心分别是:洛杉矶、圣何塞、西雅图、达拉斯、芝加哥、纽约。支持PayPal和支付宝付款,默认1Gbps带宽,KVM虚拟,纯SSD raid10,solusvm面板...
内存 | CPU | SSD | 流量 | 价格 | 购买 |
512M | 1核 | 10G | 1T/月 | $9.89/年 | 链接 |
1G | 1核 | 20G | 2T/月 | $13.98 | 链接 |
2G | 2核 | 35G | 4T/月 | $24.98 | 链接 |
3G | 2核 | 50G | 6T/月 | $31.98 | 链接 |
还有一些还没有下架的活动:
KVM虚拟,纯SSD raid10整列,自带一个IPv4,1Gbps带宽,solusvm管理面板
内存 | CPU | SSD | 流量 | 价格 | 购买 |
1.2G | 1核 | 15G | 1.0T/月 | $12.79/年 | 链接 |
2.0G | 2核 | 40G | 3.0T/月 | $22.69/年 | 链接 |
3G | 2核 | 50G | 5.0T/月 | $31.89/年 | 链接 |
KVM虚拟,纯SSD raid10整列,自带一个IPv4,1Gbps带宽,solusvm管理面板
内存 | CPU | SSD | 流量 | 价格 | 购买 |
768M | 1核 | 12G | 1T/月 | $10.88/年 | 链接 |
1G | 1核 | 25G | 4T/月 | $14.88/年 | 链接 |
2.5G | 2核 | 50G | 6T/月 | $27.88/年 | 链接 |
3G | 2核 | 60G | 8T/月 | $34.88/年 | 链接 |
4G | 3核 | 75G | 10T/月 | $43.39/年 | 链接 |
VPS全部都是KVM虚拟的,1Gbps带宽,自带一个IPv4,Los Angeles DC02机房(仅限)部分VPS的硬盘写的是“SSD Cached RAID-10 Storage”,但是实际上也可能给的是SSD。其他机房全部是SSD。
内存 | CPU | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
1.5G | 2核 | 20G | 5.5T/月 | $19.50/年 | 链接 |
1.5G | 1核 | 30G | 3T/月 | $25.95/年 | 链接 |
2G | 2核 | 23G | 3.5T/月 | $20.88/年 | 链接 |
2G | 2核 | 35G | 5T/月 | $22.49/年 | 链接 |
2G | 3核 | 25G | 3T/月 | $21.80/年 | 链接 |
2G | 2核 | 25G | 4.5T/月 | $21.89/年 | 链接 |
2G | 2核 | 35G | 4T/月 | $22.80/年 | 链接 |
2G | 2核 | 27G | 5T/月 | $24.00/年 | 链接 |
2G | 2核 | 27G | 5T/月 | $24.00/年 | 链接 |
2G | 2核 | 25G | 4T/月 | $24.88/年 | 链接 |
2G | 2核 | 35G | 4T/月 | $25.89/年 | 链接 |
2.5G | 1核 | 25G | 3T/月 | $23.59/年 | 链接 |
2.5G | 2核 | 45G | 5T/月 | $21.50/年 | 链接 |
2.5G | 3核 | 25G | 5T/月 | $22.00/年 | 链接 |
2.5G | 2核 | 35G | 4T/月 | $22.38/年 | 链接 |
2.5G | 2核 | 45G | 5T/月 | $22.88/年 | 链接 |
2.5G | 3核 | 35G | 6T/月 | $23.50/年 | 链接 |
2.5G | 2核 | 33G | 4T/月 | $25.88/年 | 链接 |
2.5G | 2核 | 40G | 5T/月 | $25.88/年 | 链接 |
2.5G | 3核 | 40G | 6T/月 | $27.80/年 | 链接 |
2.5G | 3核 | 40G | 5T/月 | $27.80/年 | 链接 |
2.5G | 2核 | 38G | 6.5T/月 | $28.71/年 | 链接 |
2.5G | 2核 | 50G | 5T/月 | $39.95/年 | 链接 |
2.74 | 2核 | 43G | 6T/月 | $27.40/年 | 链接 |
2.8G | 3核 | 58G | 5T/月 | $29.99/年 | 链接 |
3G | 3核 | 45G | 6.5T/月 | $24.28/年 | 链接 |
3G | 2核 | 32G | 4T/月 | $24.60/年 | 链接 |
3G | 3核 | 40G | 4T/月 | $27.88/年 | 链接 |
3G | 3核 | 42G | 5T/月 | $28.20/年 | 链接 |
3G | 2核 | 40G | 5T/月 | $28.99/年 | 链接 |
3G | 3核 | 33G | 6T/月 | $29.89/年 | 链接 |
3G | 2核 | 35G | 5T/月 | $29.99/年 | 链接 |
3G | 3核 | 48G | 7T/月 | $31.88/年 | 链接 |
3.5G | 3核 | 45G | 7T/月 | $28.99/年 | 链接 |
3.5G | 3核 | 45G | 7T/月 | $28.99/年 | 链接 |
3.5G | 3核 | 36G | 5T/月 | $30.19/年 | 链接 |
3.5G | 3核 | 55G | 6T/月 | $32.38/年 | 链接 |
3.5G | 3核 | 40G | 6.5T/月 | $34.00/年 | 链接 |
3.5G | 2核 | 50G | 6.5T/月 | $34.88/年 | 链接 |
3.74G | 3核 | 57G | 8T/月 | $37.40/年 | 链接 |
4G | 3核 | 45G | 6T/月 | $35.68/年 | 链接 |
4G | 3核 | 45G | 6T/月 | $35.68/年 | 链接 |
4G | 3核 | 50G | 5T/月 | $42.88/年 | 链接 |
4G | 3核 | 50G | 10T/月 | $45.89/年 | 链接 |
4G | 4核 | 55G | 8T/月 | $39.89/年 | 链接 |
5.5G | 4核 | 88G | 10T/月 | $63.88/年 | 链接 |
8G | 4核 | 100G | 5T/月 | $89.00/年 | 链接 |
VPS就是在物理服务器中分割出多个虚拟分区,每个分区都拥有独立的操作系统、内存、磁盘和带宽,可以自主开机、关机、重启以及安装软件应用和配置环境等等,在使用体验上和一台真正的独立服务器没有区别。简而言之,VPS就是让你用更少的钱享受到和独立服务器相同的体验,以及比虚拟主机更多的硬件资源。
如果你希望享受到比虚拟主机更多的功能和硬件资源配额,但是又无法承受独立服务器的高成本,那么VPS可能是你最理想的选择。通过选择“VPS”,可以以更低的成本享受到和一台真正的独立服务器同样的体验。如果需要更多资源,还可以在商家后台可以一键升级套餐。
VPSNO一直致力于发布全球主机商的便宜VPS,包含便宜 Linux VPS、便宜 Windows VPS和独立服务器的最新促销信息。可以通过每天浏览本站或是订阅我们的RSS源,以确保您不会错过最优惠的价格。