香港恒创科技带来了2023年618大促,海外服务器、云、高防,全场2.8折起!香港1核1G 2M云服务器低至296元/年; 物理服务器低至700元/月,季付更省(年季付续费同享);DDOS防护30G-100G低至910元/月起,无视CC攻击!
恒创科技是香港SonderCloud Limted 旗下的13年老牌IDC服务商,主要为国内用户提供中国香港、日本、美国等海外热门节点的优质资源服务商,国际BGP多线网络、三网直连、CN2 GIA专线高速回国,以快速、稳定的网络质量吸引着众多企业和开发者选择。
活动链接:https://www.henghost.com/act/2023618.shtml?wf
618云服务器TOP榜
香港/美国/日本云服务器,精选爆款机型低至 2.8 折,新老同享限量特价放送
云服务器 | CPU|内存 | 云系统盘 | 带宽 | 年付 | 秒杀 |
香港节点 | 1核1G | 50G(SSD) | 2M(CN2) | 296元/年 | 链接 |
美国节点 | 1核1G | 50G(SSD) | 5M(CN2) | 272元/年 | 链接 |
日本节点 | 1核1G | 50G(SSD) | 2M(CN2) | 262元/年 | 链接 |
一、特惠云服务器(新老同享)
海外云服务器,年中特惠 3 折起,购买越久折扣越大。
1.1、香港云服务器
CPU|内存 | 云系统盘 | 带宽 | 月付(6.5折) | 年付3折,续费同价 | 秒杀 | |
香港•云服务器 | 1核2G | 50G(SSD) | 2M(CN2) | 82元/月 | 454元/年(原价¥1512) | 链接 |
香港•云服务器 | 2核2G | 50G(SSD) | 2M(CN2) | 118元/月 | 655元/年(原价¥2184) | 链接 |
香港•云服务器 | 2核4G | 50G(SSD) | 2M(CN2) | 173元/月 | 958元/年(原价¥3192) | 链接 |
香港•云服务器 | 4核8G | 50G(SSD) | 5M(CN2) | 350元/月 | 807元/季付(5折) | 链接 |
香港•云服务器 | 8核8G | 50G(SSD) | 5M(CN2) | 460元/月 | 1062元/季付(5折) | 链接 |
香港•云服务器 | 8核16G | 50G(SSD) | 5M(CN2) | 625元/月 | 1443元/季付(5折) | 链接 |
1.2、美国云服务器
CPU|内存 | 云系统盘 | 带宽 | 月付(6.5折) | 年付3折,续费同价 | 秒杀 | |
美国•云服务器 | 1核2G | 50G(SSD) | 5M(CN2) | 69元/月 | 382元/年(原价¥1272) | 链接 |
美国•云服务器 | 2核2G | 50G(SSD) | 5M(CN2) | 88元/月 | 490元/年(原价¥1632) | 链接 |
美国•云服务器 | 2核4G | 50G(SSD) | 5M(CN2) | 124元/月 | 684元/年(原价¥2280) | 链接 |
美国•云服务器 | 4核8G | 50G(SSD) | 10M(CN2) | 238元/月 | 549元/季付(5折) | 链接 |
美国•云服务器 | 8核8G | 50G(SSD) | 10M(CN2) | 316元/月 | 729元/季付(5折) | 链接 |
美国•云服务器 | 8核16G | 50G(SSD) | 10M(CN2) | 488元/月 | 1125元/季付(5折) | 链接 |
1.3、日本云服务器
CPU|内存 | 云系统盘 | 带宽 | 月付(7折) | 年付4折,续费同价 | 秒杀 | |
日本•云服务器 | 1核2G | 50G(SSD) | 2M(CN2) | 74元/月 | 504元/年(原价¥1260) | 链接 |
日本•云服务器 | 2核2G | 50G(SSD) | 2M(CN2) | 95元/月 | 648元/年(原价¥1620) | 链接 |
日本•云服务器 | 2核4G | 50G(SSD) | 2M(CN2) | 135元/月 | 926元/年(原价¥2316) | 链接 |
日本•云服务器 | 4核8G | 50G(SSD) | 5M(CN2) | 316元/月 | 814元/季付(6折) | 链接 |
日本•云服务器 | 8核8G | 50G(SSD) | 5M(CN2) | 400元/月 | 1030元/季付(6折) | 链接 |
日本•云服务器 | 8核16G | 50G(SSD) | 5M(CN2) | 574元/月 | 1476元/季付(6折) | 链接 |
二、爆款物理服务器
香港/美国精品机型,性能卓越,年中特惠 6.5 折起。
2.1、香港CN2服务器
3个独立IP,15M CN2带宽
CPU | 内存 | 硬盘 | 月付7.5折 | 季付7折,续费同价 | 购买 |
E3 1230 | 8G | 500G HDD | 900元/月 | 2520元/季 | 链接 |
E5 2650 | 8G | 1TB HDD 或 240G SSD |
980元/月 | 2730元/季 | 链接 |
E5 2650 | 16G | 1TB HDD 或 240G SSD |
1125元/月 | 3150元/季 | 链接 |
E5 2650 | 32G | 1TB HDD 或 240G SSD |
1275元/月 | 3570元/季 | 链接 |
2.2、美国服务器租用
赠送10G防御,5个独立IP,带宽可选100M 国际或 30M CN2,续费同价。
CPU | 内存 | 硬盘 | 月付 | 季付 | 购买 |
E3-1231 v3 | 16G | 2TB HDD | 700元/月 | 1950元/季 | 链接 |
E3-1231 v3 | 16G | 2TB HDD 或 240G SSD |
750元/月 | 2100元/季 | 链接 |
E5 2650 | 16G | 240G SSD | 1500元/月 | 4200元/季 | 链接 |
E5 2650 | 32G | 480G SSD | 1875元/月 | 5250元/季 | 链接 |
2.3、香港站群服务器(多IP服务器)
20M带宽
CPU | 内存 | 硬盘 | IP数 | 月付 | 季付7折,续费同价 | 购买 |
E5 2650 | 8G | 1TB HDD 或 240G SSD |
126个/1C | 1225元/月 | 3413元/季 | 链接 |
E5 2650 | 16G | 1TB HDD 或 240G SSD |
254个/1C | 1800元/月 | 5040元/季 | 链接 |
E5 2650 | 16G | 1TB HDD 或 240G SSD |
252个/2C | 1838元/月 | 5145元/季 | 链接 |
E5 2650 | 16G | 1TB HDD 或 240G SSD |
248个/4C | 1875元/月 | 5250元/季 | 链接 |
2.4、香港大带宽服务器
3个独立IP,带宽可选30M/50M/100M/200M/300M优化直连或国际带宽
CPU | 内存 | 硬盘 | 月付7.5折 | 季付7折,续费同价 | 购买 |
E5 2650 | 8G | 1TB HDD 或 240G SSD |
1388元/月 | 3885元/季 | 链接 |
E5 2650 | 16G | 1TB HDD 或 240G SSD |
1463元/月 | 4095元/季 | 链接 |
E5 2650 | 32G | 1TB HDD 或 240G SSD |
1613元/月 | 4515元/季 | 链接 |
E5 2650*2 | 32G | 1TB HDD 或 240G SSD |
1763元/月 | 4935元/季 | 链接 |
DDoS防护
海外高防服务器/高防云,超强防御 910 元/月起,无惧攻击。
3.1、香港高防服务器
DDoS 防御 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP数 | 月付7折 | 季付6折,续费同价 |
30G | E5 2650 | 16G | 1T SATA 或 240G SSD |
15M(CN2) | 1*管理IP + 2*高防IP |
1960元/月 | 5040元/季 |
40G | E5 2650 | 16G | 1T SATA 或 240G SSD |
15M(CN2) | 1*管理IP + 2*高防IP |
3150元/月 | 8100元/季 |
60G | E5 2650 | 16G | 1T SATA 或 240G SSD |
20M(CN2) | 1*管理IP + 2*高防IP |
4550元/月 | 11700元/季 |
3.2、美国高防服务器
含5个高防IP,带宽可选100M国际带宽或30M CN2
DDoS 防御 | CPU | 内存 | 硬盘 | 月付(7折) | 季付6折,续费同价 |
30G | E3 1231v3 | 16G | 240G SSD | 1680元/月 | 4320元/季 |
50G | E3 1231v3 | 16G | 240G SSD | 2975元/月 | 7650元/季 |
100G | E5 2650 | 16G | 240G SSD | 5950元/月 | 15300元/季 |
3.3、香港高防云服务器
DDoS 防御 | CPU | 内存 | 云系统盘 | 带宽 | IP数 | 月付7折 | 季付6折,续费同价 |
30G | 4核 | 4G | 50G(SSD) | 5M CN2 | 高防IP*1 | 1106元/月 | 2844元/季 |
60G | 8核 | 8G | 50G(SSD) | 5M CN2 | 高防IP*1 | 3751元/月 | 9644元/季 |
100G | 16核 | 16G | 50G(SSD) | 5M CN2 | 高防IP*1 | 7362元/月 | 18931元/季 |
3.4、美国高防云服务器
DDoS 防御 | CPU | 内存 | 云系统盘 | 带宽 | IP数 | 月付7折 | 季付6折,续费同价 |
30G | 4核 | 4G | 50G(SSD) | 5M CN2 | 高防IP*1 | 910元/月 | 2340元/季 |
60G | 8核 | 8G | 50G(SSD) | 5M CN2 | 高防IP*1 | 3175元/月 | 8165元/季 |
100G | 16核 | 16G | 50G(SSD) | 5M CN2 | 高防IP*1 | 6328元/月 | 16272元/季 |
VPS就是在物理服务器中分割出多个虚拟分区,每个分区都拥有独立的操作系统、内存、磁盘和带宽,可以自主开机、关机、重启以及安装软件应用和配置环境等等,在使用体验上和一台真正的独立服务器没有区别。简而言之,VPS就是让你用更少的钱享受到和独立服务器相同的体验,以及比虚拟主机更多的硬件资源。
如果你希望享受到比虚拟主机更多的功能和硬件资源配额,但是又无法承受独立服务器的高成本,那么VPS可能是你最理想的选择。通过选择“VPS”,可以以更低的成本享受到和一台真正的独立服务器同样的体验。如果需要更多资源,还可以在商家后台可以一键升级套餐。
VPSNO一直致力于发布全球主机商的便宜VPS,包含便宜 Linux VPS、便宜 Windows VPS和独立服务器的最新促销信息。可以通过每天浏览本站或是订阅我们的RSS源,以确保您不会错过最优惠的价格。