两个月前曾经做过一个RackNerd便宜VPS汇总信息,不过商家近期整理了库存,很多历史套餐都已经无货下架,所以这里再次整理下当前在售的历史便宜VPS年付套餐信息方便大家参考。
RackNerd——成立于2019年的主机商,国人又简称为RN。产品包含虚拟主机、KVM VPS、Hybrid Dedicated Servers和独立服务器租用等产品,目前有7个机房可选,包括:美国6个机房(洛杉矶、西雅图、圣何塞、芝加哥、达拉斯、纽约)+荷兰1个机房(阿姆斯特丹)等等,支持支付宝、微信、PayPal、信用卡等方式付款。
靠着低价、配置高、售后服务响应速度快等特色,RackNerd在短短的3年时间,迅速抢占了国外和国内便宜VPS市场,积累了良好的口碑,并荣获LET平台连续3年成为用户票选TOP1的国外VPS服务商。
RackNerd官网:https://www.racknerd.com
Linux VPS
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
1核 | 1GB | 17GB | 3TB/1Gbps | $10.98/年 | 点击购买 |
1核 | 1.2GB | 18GB | 2TB/1Gbps | $14.88/年 | 点击购买 |
1核 | 512MB | 6GB | 400GB/1Gbps | $15/年 | 点击购买 |
2核 | 2.5GB | 40GB | 3TB/1Gbps | $25.88/年 | 点击购买 |
3核 | 3.5GB | 36GB | 5TB/1Gbps | $30.19/年 | 点击购买 |
1核 | 1GB | 20GB | 2TB/1Gbps | $32/年 | 点击购买 |
1核 | 1.5GB | 22GB | 3TB/1Gbps | $35/年 | 点击购买 |
2核 | 3.5GB | 60GB | 6TB/1Gbps | $35.88/年 | 点击购买 |
2核 | 2GB | 50GB | 4TB/1Gbps | $36/年 | 点击购买 |
3核 | 4GB | 80GB | 5TB/1Gbps | $59/年 | 点击购买 |
2核 | 2.5GB | 40GB | 6TB/1Gbps | $69/年 | 点击购买 |
4核 | 8GB | 100GB | 5TB/1Gbps | $89/年 | 点击购买 |
4核 | 6GB | 140GB | 6TB/1Gbps | $95/年 | 点击购买 |
4核 | 8GB | 200GB | 8TB/1Gbps | $135/年 | 点击购买 |
Windows VPS
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
1核 | 2.5GB | 40GB | 3.5TB/1Gbps | $69/年 | 点击购买 |
3核 | 4GB | 60GB | 6TB/1Gbps | $115/年 | 点击购买 |
3核 | 8GB | 150GB | 10TB/1Gbps | $219/年 | 点击购买 |
4核 | 12GB | 160GB | 12TB/1Gbps | $289/年 | 点击购买 |
Intel系列(洛杉矶/圣何塞/西雅图等多机房可选)
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
1核 | 768MB | 15GB | 1TB/1Gbps | $10.18/年 | 点击购买 |
1核 | 2GB | 30GB | 2.5TB/1Gbps | $16.98/年 | 点击购买 |
2核 | 2.5GB | 50GB | 5TB/1Gbps | $25.49/年 | 点击购买 |
2核 | 4GB | 80GB | 8TB/1Gbps | $38.88/年 | 点击购买 |
4核 | 4.5GB | 115GB | 10TB/1Gbps | $52.49/年 | 点击购买 |
AMD Ryzen系列(纽约机房,AMD Ryzen 9 7950X)
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
1核 | 1.5GB | 30GB | 2.5TB/1Gbps | $19/年 | 点击购买 |
2核 | 2GB | 40GB | 4TB/1Gbps | $29/年 | 点击购买 |
2核 | 3GB | 55GB | 6TB/1Gbps | $45/年 | 点击购买 |
独立服务器
机房 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | IPv4 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
纽约 | E3-1240v2 | 32GB | 2*2TB(HDD) | 30TB/1Gbps | 13个 | $59/月 |
犹他州 | 2*E5-2690V4 | 64GB | 1.2TB(NVMe) | 100TB/1Gbps | 5个 | $149/月 |
犹他州 | 2*E5-2630V4 | 64GB | 12*8TB(HDD) | 1Gbps无限 | 5个 | $159/月 |
多机房站群 | E3-1240V2 | 16GB | 1TB(SSD) | 30TB/1Gbps | 4C/8C/16C | $140/月 |
VPS就是在物理服务器中分割出多个虚拟分区,每个分区都拥有独立的操作系统、内存、磁盘和带宽,可以自主开机、关机、重启以及安装软件应用和配置环境等等,在使用体验上和一台真正的独立服务器没有区别。简而言之,VPS就是让你用更少的钱享受到和独立服务器相同的体验,以及比虚拟主机更多的硬件资源。
如果你希望享受到比虚拟主机更多的功能和硬件资源配额,但是又无法承受独立服务器的高成本,那么VPS可能是你最理想的选择。通过选择“VPS”,可以以更低的成本享受到和一台真正的独立服务器同样的体验。如果需要更多资源,还可以在商家后台可以一键升级套餐。
VPSNO一直致力于发布全球主机商的便宜VPS,包含便宜 Linux VPS、便宜 Windows VPS和独立服务器的最新促销信息。可以通过每天浏览本站或是订阅我们的RSS源,以确保您不会错过最优惠的价格。